| Jeneng produk | Asam asetat glasial | Tanggal laporan | |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 230kg | Nomer Batch | |
| Barang | Standar | Asil | |
| Kemurnian asam asetat | 99,8% menit | 99.9 | |
| Kelembapan | Maks. 0,15% | 0.11 | |
| Asetaldehida | Maks. 0,05% | 0.02 | |
| Asam format | 0,06% maksimal | 0.05 | |
| Wesi | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Kromatisitas (ing Hazen) (Pt – Co) | 10maks | 9 | |
| Wektu pangurangan kalium permanganat | 30 menit | 35 |
Wektu kiriman: 22 Agustus 2025